サステナビリティ関連データ・対照表 社会
人材データ
(連結) | 単位 | 2019 年度 |
2020 年度 |
2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
目標 年度 |
目標値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
従業員数 | 人 | 5,463 | 5,568 | 5,751 | 6,551 | - | - | - |
内、男性/女性 | 人 | 4,677/786 | 4,762/806 | 4,892/859 | 5,457/1,097 | - | - | - |
内、男性/女性 (構成比) |
% | 85.6/14.4 | 85.5/14.5 | 85.1/14.9 | 83.3/16.7 | - | - | - |
(単体) | 単位 | 2019 年度 |
2020 年度 |
2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
目標 年度 |
目標値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
従業員数 (総合職、特定職、シニア職の合計) |
人 | 4,132 | 4,160 | 4,175 | 4,215 | 4,231 | - | - |
内、男性/女性 | 人 | 3,537/595 | 3,544/616 | 3,533/642 | 3,532/683 | 3,534/697 | - | - |
内、男性/女性 (構成比) |
% | 85.6/14.4 | 85.2/14.8 | 84.6/15.4 | 83.8/16.2 | 83.6/16.4 | - | - |
新卒採用数 (総合職) |
人 | 146 | 130 | 131 | 123 | 132 | - | - |
内、男性/女性 | 人 | 111/35 | 99/31 | 99/32 | 79/44 | 100/32 | - | - |
内、男性/女性 (構成比) |
% | 76.0/24.0 | 76.2/23.8 | 75.6/24.4 | 64.2/35.8 | 75.8/24.2 | - | - |
有期雇用契約者数、派遣社員数合計 | 人 | 749 | 727 | 710 | 671 | 729 | - | - |
内、有期雇用契約者数 | 人 | 64 | 64 | 55 | 39 | 54 | - | - |
内、派遣社員数 | 人 | 685 | 663 | 655 | 632 | 675 | - | - |
離職率 (新卒総合職・入社後3年間) |
% | 11.3 | 6.1 | 8.2 | 6.2 | 7.6 | - | - |
離職率 (新卒総合職・入社後1年間) |
% | 1.1 | 0.7 | 1.5 | 1.6 | 0.8 | - | 0 |
平均年齢 | 歳 | 44.3 | 44.5 | 44.7 | 44.0 | 44.1 | - | - |
内、男性 | 歳 | - | - | 45.5 | 45.2 | 45.2 | - | - |
内、女性 | 歳 | - | - | 39.6 | 38.3 | 38.5 | - | - |
平均勤続年数 | 年 | 19.0 | 19.1 | 19.1 | 18.0 | 18.7 | - | - |
内、男性 | 年 | - | - | 20.2 | 19.3 | 19.9 | - | - |
内、女性 | 年 | - | - | 12.9 | 11.6 | 12.6 | - | - |
生産性データ
★:中期経営計画2024ローリングプランKPI
(単体) | 単位 | 2019 年度 |
2020 年度 |
2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
目標 年度 |
目標値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均総実労働時間 | 時間 | - | 2,120 | 2,119 | 2,103 | 2,052 | - | 1900 以下 |
|
労働生産性 ※1 | 万円/人 | - | - | 1,458 | 1,171 | 1,284 | 2024 | 1,500 以上 |
|
時間当たり労働生産性 ※2 | 円/人 | - | - | 6,884 | 5,567 | 6,286 | 2024 | 7,500円 以上 |
★ |
作業所4週8閉所実施率 | % | - | 38.8 | 35.7 | 38.7 | 52.4 | - | - | |
平均時間外労働時間 (時間外手当対象者のみ) |
時間 | - | 23.1 | 23.8 | 23.3 | 17.8 | - | - |
- ※1労働生産性:付加価値額(営業利益+総額人件費)÷社員数(期中平均、従業員+派遣社員)
- ※2時間当たり労働生産性:付加価値額(営業利益+総額人件費)÷社員数÷平均総実労働時間
人財開発・研修データ
(単体) | 単位 | 2019 年度 |
2020 年度 |
2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
目標 年度 |
目標値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階層別研修受講者数と1人当たりの研修時間(部門経営者研修) | 人(時間) | 44(24) | 79(24) | 82(16) | 80(17) | 58(27) | - | - |
階層別研修受講者数と1人当たりの研修時間(6年次研修) | 人(時間) | - | - | - | 290(16) | 178(14) | - | - |
階層別研修受講者数と1人当たりの研修時間(3年次研修) | 人(時間) | - | - | - | - | 125(8) | - | - |
1人当たりの平均研修時間 | 時間 | 17.2 | 18.8 | 16.0 | 15.4 | 20.5 | - | - |
コース変更者数 | 人 | 26 | 18 | 12 | 10 | 24 | - | - |
内、女性 | 人 | 10 | 9 | 7 | 5 | 18 | - | - |
ハラスメント防止に向けた研修受講者数 | 人 | - | 1,444 | 2,520 | 159 | - | - | - |
リーダーシップ開発関連研修受講者数 | 人 (時間/人) |
291 | 230 (18.8) |
336 (18.9) |
523 (19.0) |
450 (20.5) |
- | - |
専門研修の受講者数と1人当たりの研修時間(建築技術系) | 人(時間) | 813 (134.5) |
754 (117.0) |
1,071 (88.3) |
1,044 (103.6) |
1,018 (97.3) |
- | - |
専門研修の受講者数と1人当たりの研修時間(土木技術系) | 人(時間) | 451 (23.0) |
333 (13.3) |
510 (15.8) |
588 (35.2) |
548 (40.8) |
- | - |
専門研修の受講者数と1人当たりの研修時間(事務系) | 人(時間) | 256 (9.8) |
179 (10.6) |
416 (9.6) |
114 (28.2) |
120 (30.9) |
- | - |
(単体) | 単位 | 2019年 4月 |
2020年 4月 |
2021年 4月 |
2022年 4月 |
2023年 4月 |
目標 年度 |
目標値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人権研修受講者数(新入社員) | 人 | 147 | 132 | 135 | 126 | 135 | - | - |
ダイバーシティデータ
(単体) | 単位 | 2019年 4月 |
2020年 4月 |
2021年 4月 |
2022年 4月 |
2023年 4月 |
目標 年度 |
目標値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女性総合職採用数 合計 | 人 | 31 | 32 | 44 | 34 | 48 | - | - |
内、技術系 | 人 | 26 | 19 | 33 | 20 | 25 | - | - |
内、事務系 | 人 | 5 | 13 | 11 | 14 | 23 | - | - |
外国人留学生の採用数 | 人 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | - | - |
採用した労働者に占める女性労働者の割合(正社員) | % | - | - | 27.0 | 23.5 | 21.8 | - | - |
女性従業員比率 | % | - | 14.8 | 15.4 | 16.1 | 16.5 | - | - |
(単体) | 単位 | 2019 年度 |
2020 年度 |
2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
目標 年度 |
目標値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
役員に占める女性の割合 (女性取締役及び監査役比率) |
% | - | 11.8 | 11.8 | 16.7 | 16.7 | - | - |
女性執行役員比率 | % | - | - | - | 2.7 | 2.9 | - | - |
女性上級管理職比率 | % | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | - | - |
女性管理職比率 | % | 2.3 | 2.6 | 3.1 | 3.7 | 4.3 | - | - |
係長級にある者に占める女性労働者の割合 (女性係長級比率) |
% | 10.9 | 14.5 | 17.1 | 17.8 | 19.2 | - | - |
外国人従業員比率 | % | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | - | - |
障がい者雇用率 | % | 2.02 | 2.16 | 2.36 | 2.47 | 2.53 | - | - |
参考)法定雇用率 | % | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | - | - |
特別支援学校の職場体験実習の受け入れ数 | 人 | 22 | 4 | 10 | 15 | 14 | - | - |
定年退職者数 | 人 | 91 | 76 | 66 | 68 | 79 | - | - |
再雇用者数 | 人 | 83 | 64 | 55 | 63 | 65 | - | - |
ワークライフバランスデータ
(単体) | 単位 | 2019 年度 |
2020 年度 |
2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
目標 年度 |
目標値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護・看護休暇取得者数 | 人 | 46 | 45 | 63 | 88 | 109 | - | - |
育児短時間勤務制度利用者数 女性 | 人 | 51 | 60 | 66 | 60 | 72 | - | - |
育児短時間勤務制度利用者数 男性 | 人 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
育児休業制度利用者数 女性 | 人 | 22 | 22 | 21 | 20 | 25 | - | - |
育児休業制度利用者数 男性 | 人 | 74 | 120 | 122 | 141 | 123 | - | - |
男女別の育児休業取得率 女性 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - |
男女別の育児休業取得率 男性 | % | 66.7 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - |
近年の有休取得実績(平均取得日数) | 日 | 10.1 | 11.2 | 10.7 | 11.7 | 12.9 | - | 12 |
近年の有休取得実績(平均取得日数前年比増減) | 日 | 0.3 | 1.1 | -0.5 | 1.0 | 1.2 | - | - |
近年の有休取得実績(平均取得率) | % | 55.1 | 60.5 | 57.9 | 63.3 | 64.3 | - | - |
近年の有休取得実績(平均取得率前年比増減) | % | 2.5 | 5.4 | -2.6 | 5.4 | 1.0 | - | - |
労働安全衛生データ
★:中期経営計画2024ローリングプランKPI
(単体) | 単位 | 2019 年度 |
2020 年度 |
2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
目標 年度 |
目標値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全災害件数 | 件 | 139 | 119 | 83 | 125 | 105 | - | - | |
休業4日以上の災害件数 | 件 | 25 | 17 | 10 | 12 | 13 | - | - | |
全度数率 ※1 | - | 4.29 | 3.60 | 2.88 | 4.22 | 3.88 | 2024 | 1.00 以下 |
★ |
度数率 ※2 | - | 0.74 | 0.51 | 0.35 | 0.40 | 0.48 | 2024 | 0.10 以下 |
★ |
参考)建設業 度数率 | - | 1.69 | 1.30 | 1.39 | 1.47 | 1.69 | - | - | |
当社従業員死亡件数 正規社員 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
当社従業員死亡件数 契約社員 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
工事協力会社死亡件数 | 人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
- ※1全度数率:全労働災害件数÷延労働時間(単位:100万時間、労働災害件数には事業主及び一人親方、当社が一次請負会社の作業所を含む)
- ※2度数率:休業4日以上の労働災害件数÷延労働時間(単位:100万時間)
サプライチェーンデータ
(単体) | 単位 | 2019 年度 |
2020 年度 |
2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
目標 年度 |
目標値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建設キャリアアップシステム登録率(事業者登録) | % | - | 56.6 | 72.9 | 77 | 80.6 | - | - |
建設キャリアアップシステム登録率(技能者登録) | % | - | 63.2 | 76.6 | 81.2 | 83.5 | - | - |
戸田建設職長会会員数 | 人 | - | - | 1,074 | 1,039 | 1,021 | - | - |
(優良技能者手当支給制度)優良技能者 | 人 | - | - | 660 | 643 | 633 | - | - |
(優良技能者手当支給制度)準優良技能者B | 人 | - | - | 35 | 35 | 36 | - | - |
(優良技能者手当支給制度)準優良技能者C | 人 | - | - | 122 | 121 | 123 | - | - |
社会貢献データ
(単体) | 単位 | 2019 年度 |
2020 年度 |
2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
目標 年度 |
目標値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボランティア休暇取得者数 | 人 | 5 | 1 | 9 | 1 | 2 | - | - |
社会貢献活動支出額※ | 百万円 | 199 | 227 | 348 | 263 | 253 | - | - |
※上記金額には公益法人、非営利団体への寄付、災害復興寄付を含む
健康経営データ
(単体) | 単位 | 2019 年度 |
2020 年度 |
2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
目標 年度 |
目標値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生産性損失推計額 | 千円 | 188,170 | 260,166 | 276,574 | 313,313 | 222,963 | - | - |
健康増進投資額 | 千円 | 84,702 | 108,188 | 84,823 | 110,705 | 122,672 | - | - |
健康診断受診率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 |
健康診断有所見者率 | % | 24.0 | 22.0 | 20.2 | 21.9 | 21.3 | - | 10 |
精密検査受診率 | % | 7.9 | 8.8 | 10.5 | 20.9 | 38.4 | - | 60 |
特定健康診査受診率 | % | 98.4 | 98.2 | 98.7 | 98.6 | - | - | 100 |
健康個別相談人数 | 人 | 174 | 241 | 314 | 327 | 345 | - | - |
保健事業主による特定保健指導受診率 | % | 11.3 | 12.0 | 16.4 | 10.2 | - | - | 30 |
社内保健師による健診受診後の保健指導受診率 | % | - | 16.3 | 34.2 | 65.8 | 65.3 | - | - |
睡眠時間6時間未満者割合 | % | 38.8 | 37.4 | 37.7 | 37.0 | 36.3 | - | - |
睡眠により十分な休養が取れている割合 | % | 48.7 | 55.6 | 57.7 | 63.0 | 53.6 | - | 80 |
喫煙率 | % | 25.5 | 24.6 | 26.3 | 25.6 | 25.4 | - | 16.7 |
肥満者割合 | % | 33.6 | 34.5 | 33.5 | 33.1 | 32.9 | - | 25 |
プレゼンティーズム | - | 48.4 | 63.1 | 64.5 | 64.5 | 65.1 | - | 36.9 |
アブセンティーズム | 日 | - | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | - | 2.6 |
ワークエンゲージメント(偏差値) | - | 50.0 | 51.0 | 51.4 | 51.5 | 51.7 | - | 業界偏差値 以上 |
ストレスチェック受検率 | % | 95.4 | 97.2 | 93.3 | 91.7 | 94.3 | - | 100 |
ストレスチェック結果偏差値 | - | 51.0 | 52.0 | 49.1 | 48.7 | 49.0 | - | - |
高ストレス者割合 | % | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 5.6 | 5.0 | - | <5.0 |
メンタルヘルス及び健康に関する講話(新入社員) | 人 | 146 | 135 | 126 | 146 | 135 | - | - |
メンタルヘルス及び健康に関する講話(管理職) | 人 | 73 | 55 | 227 | 407 | 119 | - | - |
メンタルヘルス及び健康に関する個別面談(長時間労働対象者面談含む) | 人 | 延べ174 | 延べ122 | 延べ139 | 延べ138 | 延べ106 | - | - |
女性の健康課題に関する施策への参加状況 | 人 | - | - | - | - | 2714 | - | - |
グローバリゼーションデータ
(単体) | 単位 | 2019 年度 |
2020 年度 |
2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
目標 年度 |
目標値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外国人従業員比率 | % | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | - | - |