サステナビリティ関連データ・対照表 社会
人材データ
(連結) | 単位 | 2020 年度 |
2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
目標 年度 |
目標値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
従業員数 | 人 | 5,568 | 5,751 | 6,551 | 6,621 | 6,910 | - | - |
内、男性/女性 | 人 | 4,762/806 | 4,892/859 | 5,457/1,097 | 5,396/1,225 | 5,609/1,301 | - | - |
内、男性/女性 (構成比) |
% | 85.5/14.5 | 85.1/14.9 | 83.3/16.7 | 81.5/18.5 | 81.1/18.8 | - | - |
(単体) | 単位 | 2020 年度 |
2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
目標 年度 |
目標値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
従業員数 (総合職、特定職、シニア職の合計) |
人 | 4,160 | 4,175 | 4,215 | 4,231 | 4,315 | - | - |
内、男性/女性 | 人 | 3,544/616 | 3,533/642 | 3,532/683 | 3,534/697 | 3,580/735 | - | - |
内、男性/女性 (構成比) |
% | 85.2/14.8 | 84.6/15.4 | 83.8/16.2 | 83.6/16.4 | 83.0/17.0 | - | - |
新卒採用数 (総合職) |
人 | 130 | 131 | 123 | 132 | 151 | - | - |
内、男性/女性 | 人 | 99/31 | 99/32 | 79/44 | 100/32 | 114/37 | - | - |
内、男性/女性 (構成比) |
% | 76.2/23.8 | 75.6/24.4 | 64.2/35.8 | 75.8/24.2 | 75.5/24.5 | - | - |
有期雇用契約者数、派遣社員数合計 | 人 | 727 | 710 | 671 | 729 | 747 | - | - |
内、有期雇用契約者数 | 人 | 64 | 55※ | 39 | 54 | 71 | - | - |
内、派遣社員数 | 人 | 663 | 655 | 632 | 675 | 676 | - | - |
離職率 ※ (新卒総合職・入社後3年間) |
% | 6.1 | 8.2 | 6.2 | 7.6 | 5.7 | - | - |
離職率 ※ (新卒総合職・入社後1年間) |
% | 0.7 | 1.5 | 1.6 | 0.8 | 3.3 | - | 0 |
平均年齢 | 歳 | 44.5 | 44.7 | 44.0 | 44.1 | 44.6 | - | - |
内、男性 | 歳 | - | 45.5 | 45.2 | 45.2 | 45.7 | - | - |
内、女性 | 歳 | - | 39.6 | 38.3 | 38.5 | 39.1 | - | - |
平均勤続年数 | 年 | 19.1 | 19.1 | 18.0 | 18.7 | 18.7 | - | - |
内、男性 | 年 | - | 20.2 | 19.3 | 19.9 | 19.9 | - | - |
内、女性 | 年 | - | 12.9 | 11.6 | 12.6 | 12.8 | - | - |
生産性データ
★:中期経営計画2024ローリングプランKPI
(単体) | 単位 | 2020 年度 |
2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
目標 年度 |
目標値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均総実労働時間 | 時間 | 2,120 | 2,119 | 2,103 | 2,052 | 2,030 | - | 1,900 以下 |
|
労働生産性 ※1 | 万円/人 | - | 1,458 | 1,171 | 1,284 | 1,493 | 2027 | 1,750 以上 |
|
時間当たり労働生産性 ※2 | 円/人 | - | 6,884 | 5,567 | 6,286 | 7,354.0 | 2024 | 7,500円 以上 |
★ |
作業所4週8閉所実施率 | % | 38.8 | 35.7 | 38.7 | 52.4 | 57.3 | - | - | |
平均時間外労働時間 (時間外手当対象者のみ) |
時間 | 23.1 | 23.8 | 23.3 | 17.8 | 15.3 | - | - |
- ※1労働生産性:付加価値額(営業利益+総額人件費)÷社員数(期中平均、従業員+派遣社員)
- ※2時間当たり労働生産性:付加価値額(営業利益+総額人件費)÷社員数÷平均総実労働時間
人財開発・研修データ
(単体) | 単位 | 2020 年度 |
2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
目標 年度 |
目標値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階層別研修受講者数と1人当たりの研修時間(部門経営者研修) | 人(時間) | 79(24) | 82(16) | 80(17) | 58(27) | 80(17) | - | - |
階層別研修受講者数と1人当たりの研修時間(6年次研修) | 人(時間) | - | - | 290(16) | 178(14) | 132(16) | ||
階層別研修受講者数と1人当たりの研修時間(3年次研修) | 人(時間) | - | - | - | 125(8) | 117(8) | ||
1人当たりの平均研修時間 | 時間 | 18.8 | 16.0 | 15.4 | 20.5 | 16 | - | - |
コース変更者数 | 人 | 18 | 12 | 10 | 24 | 21 | - | - |
内、女性 | 人 | 9 | 7 | 5 | 18 | 14 | - | - |
ハラスメント防止に向けた研修受講者数 | 人 | 1,444 | 2,520 | 159 | - | 632 | - | - |
リーダーシップ開発関連研修受講者数 | 人(時間/人) | 230 (18.8) |
336 (18.9) |
523 (19) |
450 (20.5) |
676 (28.7) |
- | - |
(単体) | 単位 | 2020年 4月 |
2021年 4月 |
2022年 4月 |
2023年 4月 |
2024 年度 |
目標 年度 |
目標値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人権研修受講者数(新入社員) | 人 | 132 | 135 | 126 | 135 | 123 | - | - |
ダイバーシティデータ
(単体) | 単位 | 2020 年度 |
2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
目標 年度 |
目標値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女性総合職採用数 合計 | 人 | 32 | 44 | 34 | 48 | 54 | - | - |
内、技術系 | 人 | 19 | 33 | 20 | 25 | 43 | - | - |
内、事務系 | 人 | 13 | 11 | 14 | 23 | 11 | - | - |
外国人留学生の採用数 | 人 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | - | - |
採用した労働者に占める女性労働者の割合(正社員) | % | - | 27.0 | 23.5 | 21.8 | 20.5 | - | - |
女性従業員比率 | % | 14.8 | 15.4 | 16.1 | 16.5 | 17 |
(単体) | 単位 | 2020 年度 |
2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
目標 年度 |
目標値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
役員に占める女性の割合 (女性取締役及び監査役比率) |
% | 11.8 | 11.8 | 16.7 | 16.7 | 22.2 | - | - |
女性執行役員比率 | % | 2.7 | 2.9 | 2.7 | - | - | ||
女性上級管理職比率 | % | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | - | - |
女性管理職比率 | % | 2.6 | 3.1 | 3.7 | 4.3 | 4.7 | - | - |
係長級にある者に占める女性労働者の割合 (女性係長級比率) |
% | 14.5 | 17.1 | 17.8 | 19.2 | 21.2 | - | - |
外国人社員比率 | % | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1 | - | - |
障がい者雇用率 | % | 2.16 | 2.36 | 2.47 | 2.53 | 2.61 | - | - |
参考)法定雇用率 | % | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | - | - |
特別支援学校の職場体験実習の受け入れ数 | 人 | 4 | 10 | 15 | 14 | 13 | - | - |
定年退職者数 | 人 | 76 | 66 | 68 | 79 | 77 | - | - |
再雇用者数 | 人 | 64 | 55 | 63 | 65 | 64 | - | - |
ワークライフバランスデータ
(単体) | 単位 | 2020 年度 |
2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
目標 年度 |
目標値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護・看護休暇取得者数 | 人 | 45 | 63 | 88 | 109 | 128 | - | - |
育児短時間勤務制度利用者数 女性 | 人 | 60 | 66 | 60 | 72 | 58 | - | - |
育児短時間勤務制度利用者数 男性 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
育児休業制度利用者数 女性 | 人 | 22 | 21 | 20 | 25 | 24 | - | - |
育児休業制度利用者数 男性 | 人 | 120 | 122 | 141 | 123 | 130 | - | - |
男女別の育児休業取得率 女性 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - |
男女別の育児休業取得率 男性 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - |
近年の有休取得実績(平均取得日数) | 日 | 11.2 | 10.7 | 11.7 | 12.9 | 12.7 | - | 12 |
近年の有休取得実績(平均取得日数前年比増減) | 日 | 1.1 | -0.5 | 1.0 | 1.2 | -0.2 | - | - |
近年の有休取得実績(平均取得率) | % | 60.5 | 57.9 | 63.3 | 64.3 | 63.7 | - | - |
近年の有休取得実績(平均取得率前年比増減) | % | 5.4 | -2.6 | 5.4 | 1.0 | -0.6 | - | - |
労働安全衛生データ
(単体) | 単位 | 2020 年度 |
2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
目標 年度 |
目標値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
休業4日以上の災害件数 ※1 | 件 | 17 | 10 | 12 | 13 | 12 | - | - |
度数率 ※2 | - | 0.51 | 0.35 | 0.4 | 0.48 | 0.46 | - | - |
参考)建設業 度数率 | - | 1.3 | 1.39 | 1.47 | 1.69 | 1.91 | - | - |
当社従業員死亡件数 正規社員 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
当社従業員死亡件数 契約社員 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
工事協力会社死亡件数 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - |
- ※1対象は当社単体(グループにおけるカバー率81%:売上高比)
- ※2度数率:休業4日以上の労働災害件数÷延労働時間(単位:100万時間)
サプライチェーンデータ
(単体) | 単位 | 2020 年度 |
2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
目標 年度 |
目標値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建設キャリアアップシステム登録率(事業者登録) | % | 56.6 | 72.9 | 77 | 80.6 | 85.2 | - | - |
建設キャリアアップシステム登録率(技能者登録) | % | 63.2 | 76.6 | 81.2 | 83.5 | 86.5 | - | - |
戸田建設職長会会員数 | 人 | - | 1,074 | 1,039 | 1,021 | 1,024 | - | - |
(優良技能者手当支給制度)優良技能者 | 人 | - | 660 | 643 | 633 | 632 | - | - |
(優良技能者手当支給制度)準優良技能者B | 人 | - | 35 | 35 | 36 | 33 | - | - |
(優良技能者手当支給制度)準優良技能者C | 人 | - | 122 | 121 | 123 | 139 | - | - |
社会貢献データ
(単体) | 単位 | 2020 年度 |
2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
目標 年度 |
目標値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボランティア休暇取得者数 | 人 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | - | - |
社会貢献活動支出額※ | 百万円 | 227 | 348 | 263 | 253 | 189 | - | - |
※上記金額には公益法人、非営利団体への寄付、災害復興寄付を含む
健康経営データ
(単体) | 単位 | 2020 年度 |
2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
目標 年度 |
目標値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生産性損失推計額 | 千円 | 260,166 | 276,574 | 313,313 | 222,963 | 271,616 | - | - |
健康増進投資額 | 千円 | 108,188 | 84,823 | 110,705 | 122,672 | 134,502 | - | - |
健康診断受診率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 |
健康診断有所見者率 | % | 22.0 | 20.2 | 21.9 | 21.3 | 25.3 | - | 10 |
精密検査受診率 | % | 8.8 | 10.5 | 20.9 | 38.4 | 64.8 | - | 60 |
特定健康診査受診率 | % | 98.2 | 98.7 | 98.6 | 97.4 | - | - | 100 |
健康個別相談人数 | 人 | 241 | 314 | 327 | 345 | 402 | - | - |
保健事業主による特定保健指導受診率 | % | 12.0 | 16.4 | 10.2 | 15.5 | - | - | 30 |
社内保健師による健診受診後の保健指導受診率 | % | 16.3 | 34.2 | 65.8 | 65.3 | 28.7 | - | - |
うち、社内保健師による特定保健指導(動機付け支援)受診率 | % | 26.9 | ||||||
睡眠時間6時間未満者割合 | % | 37.4 | 37.7 | 37.0 | 36.3 | 34.5 | - | - |
睡眠により十分な休養が取れている割合 | % | 55.6 | 57.7 | 57.5 | 55.4 | - | - | 80 |
喫煙率 | % | 24.6 | 24.3 | 24 | 24.2 | - | - | 16.7 |
肥満者割合 | % | 34.5 | 33.5 | 33.1 | 32.9 | 34.2 | - | 25 |
プレゼンティーズム | - | 63.1 | 64.5 | 64.5 | 65.1 | 64.6 | - | 36.9 |
アブセンティーズム(日) | 日 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | - | 2.6 |
ワークエンゲージメント(偏差値) | - | 51.0 | 51.4 | 51.5 | 51.7 | 51.7 | - | 業界偏差値以上 |
ストレスチェック受検率(%) | % | 97.2 | 93.3 | 91.7 | 94.3 | 96.7 | - | 100 |
ストレスチェック結果偏差値 | - | 52.0 | 49.1 | 48.7 | 49.0 | 49.2 | - | - |
高ストレス者割合 | % | 5.1 | 4.8 | 5.6 | 5.0 | 5.3 | - | <5.0 |
メンタルヘルス及び健康に関する講話(新入社員)(人) | 人 | 135 | 126 | 146 | 135 | 152 | - | - |
メンタルヘルス及び健康に関する講話(管理職)(人) | 人 | 55 | 227 | 407 | 119 | - | - | - |
メンタルヘルス及び健康に関する個別面談(長時間労働対象者面談含む)(人) | 人 | 延べ122 | 延べ139 | 延べ138 | 延べ106 | 延べ101 | - | - |
女性の健康課題に関する施策への参加状況 | 人 | - | - | - | 2714 | 1827 | - | - |
グローバリゼーションデータ
(単体) | 単位 | 2020 年度 |
2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
目標 年度 |
目標値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外国人従業員比率 | % | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | - | - |