株主・投資家情報 財務データ

財務ハイライト(単位:億円) 当社個別

2024年3月期

  2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
受注高 4,804 4,289 4,730 4,455 5,234
売上高 4,714 4,613 4,517 4,654 4,231
売上総利益 634 578 559 462 518
経常利益 352 280 259 135 176
当期純利益 241 166 162 66 115
総資産 5,930 6,892 7,124 7,446 7,859
純資産 2,548 2,911 2,934 2,912 3,093
自己資本利益率(ROE) 9.53 6.10 5.55 2.27 3.84
有利子負債 1,075 1,438 1,720 2,044 2,160

連結情報

2024年3月期

財務ハイライト 連単倍率

  戸田建設 連結全体 連結倍率
総資産 7,859億円 8,720億円 1.11
売上高 4,231億円 5,224億円 1.23
当期純利益 115億円 161億円 1.40
利益剰余金 1,770億円 2,088億円 1.18
1株当たり純資産 1,016.14円 1144.64円 -
1株当たり当期純利益 37.41円 52.19円 -
自己資本比率 39.4% 40.0% -

連結キャッシュ・フローの状況

単位:億円

営業活動によるキャッシュ・フロー 621
投資活動によるキャッシュ・フロー △488
財務活動によるキャッシュ・フロー 10
現金等の期末残高 1,131