物件概要
建築・設備概要
名称 | TODA BUILDING |
---|---|
所在地 |
東京都中央区 京橋一丁目7番(地番) 東京都中央区 京橋1-7-1(住居表示) |
交通 | JR各線「東京」駅 徒歩約7分 東京メトロ銀座線「京橋」駅 徒歩約3分 東京メトロ銀座・東西線「日本橋」駅 徒歩約5分 都営浅草線「日本橋」駅 徒歩約5分 都営浅草線「宝町」駅 徒歩約7分 首都高速「宝町」I.C. 約400m |
用途 | オフィス、店舗、文化施設 |
敷地面積 | 6,147㎡(1,860坪) |
建築面積 | 約4,679㎡(約1,415坪) |
延床面積 | 約94,912㎡(約28,710坪) |
オフィス貸室総面積 | 約34,527㎡(約10,444坪) |
構造 | 地上:コアウォール免震構造 (鉄筋コンクリート造・鉄骨造) 地下:鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造 |
規模 | 地下3階、地上28階、塔屋1階 |
駐車場 | 地下2階機械式駐車場:66台収容 地下2階自走式駐車場:22台 地下1階荷捌駐車場:10台 地下2階車椅子使用者駐車場:3台 |
車寄せ | 地下2階に車寄せを確保 |
警備・管理 | 1階防災センターでの24時間有人管理、 非接触型ICカードリーダーによる入退館管理、 ITV監視カメラシステム採用 |
防災 | スプリンクラー、屋内消火栓、連結送水管、窒素ガス消火、泡消火等、各種法定防災設備設置 |
電源供給 | 特別高圧22kV 3回線スポットネットワーク受電 |
非常用電源 | 3,000kVA非常用発電機を7階に設置、約72時間連続運転可能 |
アメニティ | 各階にパントリー、28階にテナント専用の屋上テラス、13階にテナント専用のカフェテリア・貸会議室・ラウンジ・サービスコーナー |
バリアフリー対応 | 福祉対応エレベーター、多目的トイレ、福祉対応駐車場 |
環境対応 | 屋上緑化、地上部緑化、中水処理による雑排水・雨水の再利用、自然換気、太陽光発電設備、再生可能エネルギー電力の採用 |
事業主 | 戸田建設株式会社 |
設計・監理 | 戸田建設株式会社 一級建築士事務所 |
施工 | 戸田建設株式会社 |
竣工 | 2024年(令和6年)9月30日 |
オフィスフロア設備概要
基準階貸室面積 | 約2,387㎡(約722坪) |
---|---|
分割対応面積 | 約654㎡(約197坪)、約257㎡(約77坪)、約238㎡(約72坪)〔6分割〕 |
最小分割対応面積 | 約238㎡(約72坪) |
基準階天井高 | 2,900mm(特殊階:3,200mm) |
基本モジュール | 3,600mm×3,600mm |
天井 | グリッドシステム天井 |
照明 | LED照明採用、昼光センサーによる自動調光制御 |
空調 | 24時間対応セントラル空調、 1ゾーン当たり約50㎡(1フロア56ゾーン設定)の温度制御(VAV方式) |
空調増設 | バルコニーにテナント用空調室外機増設スペース確保 |
ガス設備 | オフィス内は将来食堂厨房用として23・27階に供給可能 |
床荷重 | 500㎏/㎡(ヘビーデューティーゾーン1,000㎏/㎡) |
OAフロア | H=100mm(特殊階:H=300mm) |
フロアへの電源供給 | 各階EPS内に分電盤設置 |
電気容量 | OAコンセント容量:50VA/㎡(15VA/㎡増設可能) |
非常用電源 | ビル側非常用発電機とコージェネレーションシステムを併用しビル全体に電力を供給 (テナント専用部:15VA/㎡・72時間) |
通信線 | 電話:基本回線数1フロア50回線(局線)、光ファイバーケーブル 引込:各階端子盤まで配管及びケーブルラック対応済 |
セキュリティ | 非接触型ICカードリーダー設置 |
本ウェブサイト掲載のCGパースは、現時点のイメージであり、実際と異なる場合があります。